Навчальні досягнення учнів та кваліфікаційна категорія вчителя
| № учителя | Рівень навчальних досягнень учнів | Середній бал | |||
| Початковий | Середній | Достатній | Високий | ||
| № 1 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 2 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 3 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 4 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 5 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 6 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 7 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 8 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 9 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 10 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 11 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 12 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 13 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 14 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 15 | #ДЕЛ/0! | ||||
| По ЗНЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| № учителя | Кваліфікаційна категорія вчителів | Рівень кваліфікаційної категорії | |||
| спеціаліст | спеціаліст ІІ категорії | спеціаліст І категорії | спеціаліст вищої категорії | ||
| № 1 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 2 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 3 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 4 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 5 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 6 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 7 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 8 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 9 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 10 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 11 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 12 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 13 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 14 | #ДЕЛ/0! | ||||
| № 15 | #ДЕЛ/0! | ||||
| По ЗНЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |








